2.0T 237马力 L型 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
凯迪拉克XT4 2022款 28T 两驱 风尚型 | 26.17万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT4 2022款 28T 两驱 豪华型 | 29.27万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT4 2022款 28T 两驱 尊贵版 | 30.37万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT4 2022款 28T 四驱 铂金型 | 35.47万 | 暂无 询价 |
2.0T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
凯迪拉克XT4 2021款 28T 两驱 技术型 | 25.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT4 2021款 28T 两驱 豪华型 | 27.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT4 2021款 28T 两驱 领先型 | 28.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT4 2021款 28T 四驱 领先型 | 30.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT4 2021款 28T 四驱 铂金版 | 35.27万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT4 2021款 28T 四驱 铂金运动版 | 39.17万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道