北京 
当前位置:首页>报价>长安凯程>睿行M70
睿行M70

睿行M70

厂商指导价:6.05-7.40万

  • 级 别:轻客
  • 变速箱:5挡手动
  • 发动机:1.5L

口碑

获取底价

高级筛选:
  • 1.5L
  • 5挡手动
1.5L 116马力 L4 厂商指导价 经销商报价
睿行M70 2019款 1.5L舒适型6座国VI平顶背掀门DAM15KL 6.84万 暂无 询价
睿行M70 2019款 1.5L舒适型9座国VI平顶背掀门DAM15KL 6.94万 暂无 询价
睿行M70 2019款 1.5L舒适型6座国VI平顶对开门DAM15KL 7.04万 暂无 询价
睿行M70 2018款 1.5L标准型2座平顶背掀门DAM15DL 6.05万 暂无 询价
睿行M70 2018款 1.5L标准型2座平顶对开门DAM15DL 6.25万 暂无 询价
睿行M70 2018款 1.5L标准型2座高顶对开门DAM15DL 6.45万 暂无 询价
睿行M70 2018款 1.5L舒适型平顶背掀门DAM15DL 6.45万 暂无 询价
睿行M70 2018款 1.5L舒适型平顶对开门DAM15DL 6.65万 暂无 询价
睿行M70 2018款 1.5L舒适型高顶对开门DAM15DL 6.85万 暂无 询价
睿行M70 2018款 1.5L舒适型CNG平顶背掀门DAM15DL 7.05万 暂无 询价
睿行M70 2018款 1.5L舒适型CNG平顶对开门DAM15DL 7.20万 暂无 询价
睿行M70 2018款 1.5L舒适型CNG高顶对开门DAM15DL 7.40万 暂无 询价
同意,继续询底价不同意,放弃询价