1.5L 109马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
金杯T50 2018款 1.5L创业型后单轮DLCG14 | 4.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
金杯T50 2018款 1.5L创业型后双轮DLCG14 | 4.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
金杯T50 2018款 1.5L创富型后单轮DLCG14 | 4.78万 | 暂无 询价 | 配置 |
金杯T50 2018款 1.5L创富型后双轮DLCG14 | 4.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
金杯T50 2017款 1.5L创业型单轮DLCG14 | 4.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
金杯T50 2017款 1.5L创业型双轮DLCG14 | 4.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
金杯T50 2017款 1.5L创富型单轮DLCG14 | 4.78万 | 暂无 询价 | 配置 |
金杯T50 2017款 1.5L创富型双轮DLCG14 | 4.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
1.6L 120马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
金杯T50 2018款 1.6L创业型后双轮DLCG16 | 4.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
金杯T50 2018款 1.6L创富型后双轮DLCG16 | 5.08万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道