1.8T 180马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
奥迪TT 2017款 TT Coupe 40 TFSI | 46.45万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.0T 230马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
奥迪TT 2017款 TT Coupe 45 TFSI | 48.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪TT 2017款 TT Coupe 45 TFSI quattro | 50.80万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪TT 2017款 TT Roadster 45 TFSI | 51.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪TT 2017款 TT Roadster 45 TFSI quattro | 54.48万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道