北京 
当前位置:首页>报价>北汽制造>勇士
勇士

勇士

厂商指导价:9.98-16.17万

  • 级 别:SUV
  • 变速箱:6挡手动 5挡手动
  • 发动机:2.0T 2.4T 2.5T

口碑

获取底价

高级筛选:
  • 发动机 
    2.0T 2.4T 2.5T
  • 变速箱 
      6挡手动 5挡手动
2.0T 190马力 L4 厂商指导价 经销商报价
勇士 2019款 2.0T 三门四驱短轴汽油版 9.98万 暂无 询价
勇士 2019款 2.0T 四门四驱汽油版 11.12万 暂无 询价
勇士 2019款 2.0T 三门四驱汽油版 14.05万 暂无 询价
勇士 2019款 2.0T 五门四驱汽油版 14.65万 暂无 询价
勇士 2018款 2.0T 四门四驱汽油版 11.12万 暂无 询价
勇士 2018款 2.0T 三门四驱汽油版 13.88万 暂无 询价
勇士 2018款 2.0T 五门四驱汽油版 14.48万 暂无 询价
2.4T 204马力 L4 厂商指导价 经销商报价
勇士 2019款 2.4T 四门四驱汽油版 国VI 14.05万 暂无 询价
勇士 2019款 2.4T 三门四驱汽油版 国VI 14.78万 暂无 询价
勇士 2019款 2.4T 五门四驱汽油版 国VI 15.38万 暂无 询价
2.5T 129马力 L4 厂商指导价 经销商报价
勇士 2019款 2.5T 三门四驱柴油版 15.53万 暂无 询价
勇士 2019款 2.5T 五门四驱柴油版 16.17万 暂无 询价
勇士 2018款 2.5T 三门四驱柴油版 15.53万 暂无 询价
勇士 2018款 2.5T 五门四驱柴油版 16.17万 暂无 询价
同意,继续询底价不同意,放弃询价