厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|
中东版X6 35i 3.0T | 暂无报价 | 暂无 询价 | 配置 |
2.0T 245马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
宝马X6 2019款 xDrive28i M运动套装 | 77.39万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马X6 2018款 xDrive28i | 77.39万 | 暂无 询价 | 配置 |
3.0T 306马力 L6 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
宝马X6 2019款 xDrive35i M运动套装 | 84.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马X6 2019款 xDrive35i尊享型 M运动套装 | 91.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马X6 2018款 xDrive35i 领先型 | 84.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马X6 2018款 xDrive35i M运动豪华型 | 91.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马X6 2018款 xDrive35i 尊享型 | 104.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道