1.2L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
长安之星5 2020款 1.2L 手动 基本型 | 3.79万 | 暂无 询价 |
长安之星5 2020款 1.2L 手动 标准型 | 3.94万 | 暂无 询价 |
1.4L 直列 4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
长安之星5 2021款 1.4L 手动 厢式货车 基本型 国VI | 3.89万 | 暂无 询价 |
长安之星5 2021款 1.4L 手动 客车 基本型 国VI | 3.94万 | 暂无 询价 |
长安之星5 2021款 1.4L 手动 厢式货车 标准型 国VI | 4.04万 | 暂无 询价 |
长安之星5 2021款 1.4L 手动 客车 标准型 国VI | 4.09万 | 暂无 询价 |
1.4L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
长安之星5 2020款 1.4L 手动 厢式货车 创业版 | 3.49万 | 暂无 询价 |
长安之星5 2020款 1.4L 手动 客车 基本版 | 3.49万 | 暂无 询价 |
长安之星5 2020款 1.4L 手动 厢式货车 标准版 | 3.69万 | 暂无 询价 |
长安之星5 2020款 1.4L 手动 客车 标准版 | 3.85万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道