1.5T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
本田UR-V 2020款 240TURBO 两驱 致悦版 | 24.68万 | 暂无 询价 |
本田UR-V 2020款 240TURBO 两驱 致雅版 | 26.98万 | 暂无 询价 |
本田UR-V 2017款 240TURBO CVT 两驱 经典版 国V | 24.68万 | 暂无 询价 |
本田UR-V 2017款 240TURBO CVT 两驱 经典版 国VI | 24.68万 | 暂无 询价 |
本田UR-V 2017款 240TURBO CVT 两驱 豪华版 国VI | 26.78万 | 暂无 询价 |
本田UR-V 2017款 240TURBO CVT 两驱 豪华版 国V | 26.78万 | 暂无 询价 |
2.0T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
本田UR-V 2020款 370TURBO 两驱 尊雅版 | 27.98万 | 暂无 询价 |
本田UR-V 2020款 370TURBO 四驱 尊享版 | 29.28万 | 暂无 询价 |
本田UR-V 2020款 370TURBO 四驱 尊耀版 | 32.98万 | 暂无 询价 |
本田UR-V 2017款 370TURBO 手自一体 两驱 尊贵版 国V | 27.98万 | 暂无 询价 |
本田UR-V 2017款 370TURBO 手自一体 两驱 尊贵版 国VI | 27.98万 | 暂无 询价 |
本田UR-V 2017款 370TURBO 手自一体 四驱 尊享版 国VI | 29.28万 | 暂无 询价 |
本田UR-V 2017款 370TURBO 手自一体 四驱 尊享版 国V | 29.28万 | 暂无 询价 |
本田UR-V 2017款 370TURBO 手自一体 四驱 尊耀版 国V | 32.98万 | 暂无 询价 |
本田UR-V 2017款 370TURBO 手自一体 四驱 尊耀版 国VI | 32.98万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道