2.0L 直列 4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
丰田C-HR 2021款 2.0L CVT 精英版 | 14.18万 | 暂无 询价 |
丰田C-HR 2021款 2.0L CVT 舒适版 | 15.18万 | 暂无 询价 |
丰田C-HR 2021款 2.0L CVT 豪华版 | 16.08万 | 暂无 询价 |
丰田C-HR 2021款 双擎 2.0L E-CVT 舒适版 | 16.98万 | 暂无 询价 |
丰田C-HR 2021款 双擎 2.0L E-CVT 豪华版 | 17.88万 | 暂无 询价 |
丰田C-HR 2021款 双擎 2.0L E-CVT 尊贵版 | 19.08万 | 暂无 询价 |
丰田C-HR 2020款 2.0L CVT 精英版 | 14.18万 | 暂无 询价 |
丰田C-HR 2020款 2.0L CVT 舒适版 | 14.98万 | 暂无 询价 |
丰田C-HR 2020款 2.0L CVT 领先版 | 15.88万 | 暂无 询价 |
丰田C-HR 2020款 2.0L CVT 豪华版 | 16.88万 | 暂无 询价 |
丰田C-HR 2020款 2.0L CVT 旗舰版 | 18.08万 | 暂无 询价 |
2.0L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
丰田C-HR 2020款 酷越系列 2.0L CVT 领先版 | 16.28万 | 暂无 询价 |
丰田C-HR 2020款 酷跑系列 2.0L CVT 领先版 | 16.28万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道