1.3L 86马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
金杯T32 2018款 1.3L标准型DLCG12 | 3.87万 | 暂无 询价 |
金杯T32 2018款 1.3L标准型加长版DLCG12 | 4.03万 | 暂无 询价 |
金杯T32 2018款 1.3L舒适型DLCG12 | 4.07万 | 暂无 询价 |
金杯T32 2018款 1.3L舒适型加长版DLCG12 | 4.23万 | 暂无 询价 |
金杯T32 2015款 1.3L 标准型 | 3.89万 | 暂无 询价 |
金杯T32 2015款 1.3L 舒适型 | 4.09万 | 暂无 询价 |
1.5L 109马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
金杯T32 2018款 1.5L标准型DLCG14 | 4.11万 | 暂无 询价 |
金杯T32 2018款 1.5L标准型加长版DLCG14 | 4.21万 | 暂无 询价 |
金杯T32 2018款 1.5L舒适型DLCG14 | 4.31万 | 暂无 询价 |
金杯T32 2018款 1.5L厢式PVC标准型DLCG14 | 4.41万 | 暂无 询价 |
金杯T32 2018款 1.5L厢式瓦楞板标准型DLCG14 | 4.41万 | 暂无 询价 |
金杯T32 2018款 1.5L舒适型加长版DLCG14 | 4.41万 | 暂无 询价 |
金杯T32 2018款 1.5L厢式PVC舒适型DLCG14 | 4.61万 | 暂无 询价 |
金杯T32 2018款 1.5L厢式瓦楞板舒适型DLCG14 | 4.61万 | 暂无 询价 |
金杯T32 2018款 1.5L厢式CNG标准型DLCG14 | 4.75万 | 暂无 询价 |
金杯T32 2018款 1.5L厢式CNG舒适型DLCG14 | 4.92万 | 暂无 询价 |
金杯T32 2017款 1.5L 标准型 | 4.08万 | 暂无 询价 |
金杯T32 2017款 1.5L 加长版标准型 | 4.18万 | 暂无 询价 |
金杯T32 2017款 1.5L 舒适型 | 4.28万 | 暂无 询价 |
金杯T32 2017款 1.5L 加长版舒适型 | 4.38万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道