2.2T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 手动 短轴低顶 厢式货车 3座 柴油 国VI | 16.38万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 手动 短轴中顶 厢式货车 3座 柴油 国VI | 16.60万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 短轴低顶 厢式货车 3座 柴油 国VI | 16.96万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 短轴中顶 厢式货车 3座 柴油 国VI | 17.20万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 手动 短轴低顶 物流车 6座 柴油 国VI | 17.25万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 短轴低顶 厢式货车(包) 3座 柴油 国VI | 17.36万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 手动 短轴中顶 物流车 6座 柴油 国VI | 17.48万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 短轴中顶 厢式货车(包) 3座 柴油 国VI | 17.60万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 短轴低顶 物流车 6座 柴油 国VI | 17.85万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 短轴中顶 物流车 6座 柴油 国VI | 18.10万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 短轴低顶 物流车(包) 6座 柴油 国VI | 18.25万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 短轴中顶 物流车(包) 6座 柴油 国VI | 18.49万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 手动 长轴中顶 厢式货车 3座 柴油 国VI | 19.19万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 手动 长轴高顶 厢式货车 3座 柴油 国VI | 19.38万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 手动 长轴中顶 物流车 7座 柴油 国VI | 19.58万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 长轴中顶 厢式货车 3座 柴油 国VI | 19.79万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 长轴高顶 厢式货车 3座 柴油 国VI | 19.98万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 长轴中顶 物流车 7座 柴油 国VI | 20.18万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 手动 长轴5.9米 中顶 厢式货车 3座 柴油 国VI | 20.19万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 长轴中顶 厢式货车(包) 3座 柴油 国VI | 20.19万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 手动 长轴高顶 物流车 7座 柴油 国VI | 20.28万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 手动 长轴5.9米 高顶 厢式货车 3座 柴油 国VI | 20.38万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 长轴高顶 厢式货车(包) 3座 柴油 国VI | 20.38万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 手动 长轴后双胎中顶 物流车 6座 柴油 国VI | 20.49万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 手动 长轴后双胎中顶 物流车 7座 柴油 国VI | 20.59万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 长轴中顶 物流车(包) 7座 柴油 国VI | 20.59万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 长轴5.9米 中顶 厢式货车 3座 柴油 国VI | 20.79万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 长轴高顶 物流车 7座 柴油 国VI | 20.88万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 长轴5.9米 高顶 厢式货车 3座 柴油 国VI | 20.98万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 长轴后双胎中顶 物流车 6座 柴油 国VI | 21.09万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 手动 长轴后双胎高顶 物流车 6座 柴油 国VI | 21.19万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 长轴后双胎中顶 物流车 7座 柴油 国VI | 21.19万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 长轴高顶 物流车(包) 7座 柴油 国VI | 21.28万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 手动 长轴后双胎高顶 物流车 7座 柴油 国VI | 21.29万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 手动 加长轴后双胎中顶 厢式货车 3座 柴油 国VI | 21.68万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 长轴后双胎高顶 物流车 6座 柴油 国VI | 21.79万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 长轴后双胎高顶 物流车 7座 柴油 国VI | 21.89万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 加长轴后双胎中顶 厢式货车 3座 柴油 国VI | 22.28万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 手动 加长轴后双胎高顶 厢式货车 3座 柴油 国VI | 22.36万 | 暂无 询价 |
新世代全顺 2021款 Pro 2.2T AMT 加长轴后双胎中顶 厢式货车(包) 3座 柴油 国VI | 22.68万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道