1.2L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
五菱宏光V 2020款 1.2L 手动 劲取版 5座 国VI | 4.29万 | 暂无 询价 |
五菱宏光V 2020款 1.2L 手动 劲取版 7座 国VI | 4.39万 | 暂无 询价 |
五菱宏光V 2020款 1.2L 手动 劲取版封窗车 额载495kg 2座 国VI | 4.49万 | 暂无 询价 |
五菱宏光V 2020款 1.2L 手动 劲取版 8座 国VI | 4.56万 | 暂无 询价 |
五菱宏光V 2020款 1.2L 手动 劲取版封窗车 额载565kg 2座 国VI | 4.66万 | 暂无 询价 |
五菱宏光V 2020款 1.2L 手动 劲享版 7座 国VI | 4.69万 | 暂无 询价 |
五菱宏光V 2020款 1.2L 手动 劲享版 8座 国VI | 4.82万 | 暂无 询价 |
1.5L 105马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
五菱宏光V 2019款 1.5L劲取版L2B | 4.18万 | 暂无 询价 |
五菱宏光V 2019款 1.5L劲取版封窗车L2B | 4.39万 | 暂无 询价 |
五菱宏光V 2019款 1.5L基本型L2B | 4.58万 | 暂无 询价 |
五菱宏光V 2019款 1.5L劲享版 L2B 国V | 4.68万 | 暂无 询价 |
五菱宏光V 2019款 1.5L基本型封窗车L2B | 4.79万 | 暂无 询价 |
五菱宏光V 2019款 1.5L标准型L2B | 5.08万 | 暂无 询价 |
1.5L 99马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
五菱宏光V 2019款 1.5L劲取版国VI LAR | 4.48万 | 暂无 询价 |
五菱宏光V 2019款 1.5L劲取版封窗车国VI LAR | 4.69万 | 暂无 询价 |
五菱宏光V 2019款 1.5L基本型国VI LAR | 4.88万 | 暂无 询价 |
五菱宏光V 2019款 1.5L劲享版 LAR 国VI | 4.98万 | 暂无 询价 |
五菱宏光V 2019款 1.5L基本型封窗车国VI LAR | 5.09万 | 暂无 询价 |
五菱宏光V 2019款 1.5L标准型国VI LAR | 5.38万 | 暂无 询价 |
1.5L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
五菱宏光V 2020款 1.5L 手动 劲取版 5座 国VI | 4.48万 | 暂无 询价 |
五菱宏光V 2020款 1.5L 手动 劲享版 7座 国VI | 4.98万 | 暂无 询价 |
五菱宏光V 2020款 1.5L 手动 营运车 7座 国VI | 5.45万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道