1.5T 直列 3缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
沃尔沃XC40 2022款 T3 智行时尚版 | 26.48万 | 暂无 询价 |
1.5T 直列3缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
沃尔沃XC40 2021款 T3 智行时尚版 | 26.48万 | 暂无 询价 |
2.0T 190马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
沃尔沃XC40(进口) 2019款 T4 四驱破晓冰雪白 | 31.59万 | 暂无 询价 |
沃尔沃XC40(进口) 2019款 T4 四驱正午熔岩红 | 31.59万 | 暂无 询价 |
沃尔沃XC40(进口) 2019款 T4 四驱子夜亚马逊蓝 | 31.89万 | 暂无 询价 |
2.0T 252马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
沃尔沃XC40(进口) 2019款 T5 四驱运动日暮水晶白 | 39.09万 | 暂无 询价 |
沃尔沃XC40(进口) 2019款 T5 四驱运动日暮水晶白限定版 | 40.39万 | 暂无 询价 |
2.0T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
沃尔沃XC40 2022款 T4 四驱 智行时尚版 | 28.68万 | 暂无 询价 |
沃尔沃XC40 2022款 T4 四驱 智远豪华版 | 31.88万 | 暂无 询价 |
沃尔沃XC40 2022款 T4 四驱 智远运动版 | 31.88万 | 暂无 询价 |
沃尔沃XC40 2022款 T4 四驱 智雅运动版 | 35.48万 | 暂无 询价 |
沃尔沃XC40 2022款 T4 四驱 智雅豪华版 | 35.48万 | 暂无 询价 |
沃尔沃XC40 2021款 T4 四驱 智行时尚版 | 28.68万 | 暂无 询价 |
2.0T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
沃尔沃XC40 2021款 T4 四驱 智远运动版 | 31.88万 | 暂无 询价 |
沃尔沃XC40 2021款 T4 四驱 智远豪华版 | 31.88万 | 暂无 询价 |
沃尔沃XC40 2021款 T4 四驱 智雅豪华版 | 35.48万 | 暂无 询价 |
沃尔沃XC40 2021款 T4 四驱 智雅运动版 | 35.48万 | 暂无 询价 |
沃尔沃XC40 2021款 T5 四驱 智雅运动版 | 38.58万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道