2.0T 直列4缸 双增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
沃尔沃XC90 2021款 B6 智逸豪华版 7座 | 69.59万 | 暂无 询价 | 配置 |
沃尔沃XC90 2021款 B6 智逸运动版 7座 | 69.59万 | 暂无 询价 | 配置 |
沃尔沃XC90 2021款 B6 智雅运动版 7座 | 77.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
沃尔沃XC90 2021款 B6 智雅豪华版 7座 | 78.19万 | 暂无 询价 | 配置 |
沃尔沃XC90 2020款 T6 智逸豪华版 7座 | 69.09万 | 暂无 询价 | 配置 |
沃尔沃XC90 2020款 T6 智逸运动版 7座 | 69.09万 | 暂无 询价 | 配置 |
沃尔沃XC90 2020款 改款 T6 智逸运动版 7座 | 69.09万 | 暂无 询价 | 配置 |
沃尔沃XC90 2020款 改款 T6 智逸豪华版 7座 | 69.09万 | 暂无 询价 | 配置 |
沃尔沃XC90 2020款 T6 智雅豪华版 7座 | 77.49万 | 暂无 询价 | 配置 |
沃尔沃XC90 2020款 T6 智雅运动版 7座 | 77.49万 | 暂无 询价 | 配置 |
沃尔沃XC90 2020款 改款 T6 智雅运动版 7座 | 77.49万 | 暂无 询价 | 配置 |
沃尔沃XC90 2020款 改款 T6 智雅豪华版 7座 | 77.49万 | 暂无 询价 | 配置 |
沃尔沃XC90 2020款 T6 智尊豪华版 7座 | 83.39万 | 暂无 询价 | 配置 |
沃尔沃XC90 2020款 改款 T6 智尊豪华版 7座 | 83.39万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.0T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
沃尔沃XC90 2021款 B5 智行豪华版 5座 | 63.89万 | 暂无 询价 | 配置 |
沃尔沃XC90 2021款 B5 智行豪华版 7座 | 65.79万 | 暂无 询价 | 配置 |
沃尔沃XC90 2020款 T5 智行豪华版 5座 | 63.39万 | 暂无 询价 | 配置 |
沃尔沃XC90 2020款 T5 智行豪华版 7座 | 65.29万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道