2.0T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
途锐 2021款 2.0TSI 领航特别版 | 59.18万 | 暂无 询价 |
途锐 2021款 2.0TSI 锐翼版 国VI | 61.98万 | 暂无 询价 |
途锐 2021款 2.0TSI 锐尚版 | 62.98万 | 暂无 询价 |
2.0T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
途锐 2020款 2.0TSI 锐尚版 | 62.98万 | 暂无 询价 |
途锐 2019款 2.0TSI 领航版 国VI | 56.98万 | 暂无 询价 |
途锐 2019款 2.0TSI 锐翼版 国VI | 61.98万 | 暂无 询价 |
3.0T V型 6缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
途锐 2021款 3.0TSI 锐享版 | 71.88万 | 暂无 询价 |
途锐 2021款 3.0TSI 锐尊版 | 82.18万 | 暂无 询价 |
3.0T V型6缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
途锐 2020款 3.0TSI 锐享版 | 71.88万 | 暂无 询价 |
途锐 2020款 3.0TSI 百万纪念版 国VI | 75.68万 | 暂无 询价 |
途锐 2020款 3.0TSI 锐尊版 | 82.18万 | 暂无 询价 |
途锐 2019款 3.0TSI 锐锋版 国VI | 70.98万 | 暂无 询价 |
途锐 2019款 3.0TSI 锐智版 国VI | 81.98万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道