地址:朝阳区小红门乡三台山路3号院西南100米
车款 | 指导价 | 报价 | 询价/试驾 |
---|---|---|---|
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手动 精英版 汽油 9座 | 15.28万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手动 智享版 汽油 7座 | 13.98万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手自一体 精英版 汽油 9座 | 16.68万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手自一体 尊享版 汽油 7座 | 20.6万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手动 精英版 柴油 7座 | 16.98万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手自一体 豪华版 汽油 7座 | 18.9万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手自一体 智享版 汽油 7座 | 15.78万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手动 精英版 柴油 8座 | 16.98万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手自一体 精英版 柴油 7座 | 18.78万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手动 精英版 柴油 9座 | 17.28万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手自一体 精英版 柴油 9座 | 19.08万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手动 精英版 汽油 7座 | 14.98万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手动 智享版 柴油 7座 | 16.18万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手自一体 精英版 汽油 7座 | 16.38万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS G10 2019款 PLUS 1.9T 手动 客运版 柴油 国Ⅴ | 16.38万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 2.0T 手动 智享版 汽油 国V | 13.98万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS G10 2019款 PLUS 1.9T 手自一体 豪华行政版 柴油 国V | 22.98万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 2.0T 手动 精英版 汽油 国V | 14.98万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 1.9T 手动 智享版 柴油 国V | 15.78万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 2.0T 手自一体 智享版 汽油 国VI | 15.78万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 1.9T 手动 精英版 柴油 国V | 16.68万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 2.0T 手自一体 精英版 汽油 国VI | 16.38万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 1.9T 手自一体 精英版 柴油 国V | 18.18万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 1.9T 手自一体 豪华版 柴油 国V | 19.58万 | 暂无 | 询底价试驾 |
车款 | 指导价 | 报价 | 询价/试驾 |
---|---|---|---|
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手动两驱高底盘先锋版大双排 | 8.98万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自动两驱高底盘舒享型小双排国VI | 13.78万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油自动四驱高底盘先锋版小双排国V | 13.38万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油手动四驱高底盘先锋版大双排国V | 12.18万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手动两驱高底盘先锋版小双排 | 8.88万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自动两驱高底盘豪华型大双排国VI | 16.88万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油手动四驱高底盘先锋版小双排国V | 11.98万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手动四驱高底盘先锋版大双排 | 10.18万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自动两驱高底盘豪华型小双排国VI | 16.68万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自动两驱高底盘精英型大双排国VI | 14.78万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油自动两驱高底盘先锋版大双排国V | 12.28万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手动四驱高底盘先锋版小双排 | 9.98万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手动两驱低底盘先锋版大双排 | 8.08万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自动两驱高底盘精英型小双排国VI | 14.58万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油自动两驱高底盘先锋版小双排国V | 12.08万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油手动两驱高底盘先锋版大双排国V | 10.88万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手动两驱低底盘先锋版小双排 | 7.98万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自动两驱高底盘舒享型大双排国VI | 13.98万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油自动四驱高底盘先锋版大双排国V | 13.58万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油手动两驱高底盘先锋版小双排国V | 10.68万 | 暂无 | 询底价试驾 |
车款 | 指导价 | 报价 | 询价/试驾 |
---|---|---|---|
上汽大通D90 2019款 2.0T 自动四驱 天狼星 国V | 20.78万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽大通D90 2019款 2.0T 手动两驱 火星基础版 国V | 15.67万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽大通D90 2019款 2.0T 手动四驱 海王星 国V | 18.35万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽大通D90 2019款 2.0T 自动两驱 天王星 国VI | 18.98万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽大通D90 2019款 2.0T 自动两驱 水星 国VI | 18.3万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽大通D90 2019款 2.0T 自动四驱 北极星 国V | 24.9万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽大通D90 2019款 2.0T 手动两驱 火星 国V | 16.85万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 自动两驱 水星 | 18.3万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 自动两驱 水星基础版 | 16.97万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 手动两驱 火星 | 16.85万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 自动四驱 北极星 | 24.9万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 手动两驱基础版 | 15.67万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 自动四驱 天狼星 | 20.78万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 手动四驱 海王星 | 18.35万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 自动四驱全配版 | 26.69万 | 暂无 | 询底价试驾 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 自动两驱 天王星 | 18.98万 | 暂无 | 询底价试驾 |
李国宝
18911816851
马龙
18001332101
沈力争
18911816919