2.0T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
奥迪A6L 2021款 40 TFSI 豪华致雅型 | 41.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6L 2021款 40 TFSI 豪华动感型 | 41.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6L 2021款 45 TFSI 臻选致雅型 | 44.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6L 2021款 45 TFSI 臻选动感型 | 44.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6L 2021款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 46.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6L 2021款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 46.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6L 2021款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 50.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6L 2021款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 50.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6L 2020款 40 TFSI 豪华致雅版 | 40.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6L 2020款 40 TFSI 豪华动感版 | 40.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6L 2020款 45 TFSI 臻选致雅版 | 43.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6L 2020款 45 TFSI 臻选动感版 | 43.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6L 2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅版 | 46.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6L 2020款 45 TFSI quattro 臻选动感版 | 46.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6L 2020款 45 TFSI quattro 尊享致雅版 | 50.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6L 2020款 45 TFSI quattro 尊享动感版 | 50.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6(进口) 2020款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 | 44.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6(进口) 2020款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 | 47.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
3.0T V型6缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
奥迪A6L 2021款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 54.48万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6L 2021款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 54.48万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6L 2021款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6L 2021款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 | 65.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6L 2020款 55 TFSI quattro 尊享致雅版 | 54.48万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6L 2020款 55 TFSI quattro 尊享动感版 | 54.48万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6L 2020款 55 TFSI quattro 旗舰致雅版 | 65.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6L 2020款 55 TFSI quattro 旗舰动感版 | 65.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A6(进口) 2020款 Allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 | 56.08万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道