2.0T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
奥迪Q8 2021款 45 TFSI quattro 豪华致雅型 | 76.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪Q8 2021款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 81.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.0T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
奥迪Q8 2019款 45 TFSI quattro 豪华致雅型 | 76.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪Q8 2019款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 81.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
3.0T V型 6缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
奥迪Q8 2021款 55 TFSI quattro 豪华动感型 | 85.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪Q8 2021款 55 TFSI quattro 臻选动感型 | 89.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪Q8 2021款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 101.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪Q8 2021款 55 TFSI quattro 暗夜骑士限量版 | 104.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
3.0T V型6缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
奥迪Q8 2019款 55 TFSI quattro 豪华动感型 | 85.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪Q8 2019款 55 TFSI quattro 臻选动感型 | 89.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪Q8 2019款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 101.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪Q8 2019款 55 TFSI 至尊限量版 | 109.76万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道