北京 
当前位置:首页>报价>宝骏汽车>宝骏530
宝骏530

宝骏530

厂商指导价:7.08-10.58万

  • 级 别:SUV
  • 变速箱:手动 CVT无级变速 无级变速 6挡手动 CVT无级变速(模拟8挡)
  • 发动机:1.5L 1.5T

口碑

获取底价

高级筛选:
  • 发动机 
    1.5L 1.5T
  • 变速箱 
      手动 CVT无级变速 无级变速 6挡手动 CVT无级变速(模拟8挡)
1.5L 直列4缸 自然吸气 厂商指导价 经销商报价
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动 舒适型 5座 7.08万 暂无 询价
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动 舒适型 6座 7.18万 暂无 询价
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动 舒适型 7座 7.18万 暂无 询价
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动 豪华型 5座 7.78万 暂无 询价
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动 豪华型 6座 7.88万 暂无 询价
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动 豪华型 7座 7.88万 暂无 询价
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动 尊贵型 5座 8.28万 暂无 询价
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动 尊贵型 6座 8.38万 暂无 询价
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动 尊贵型 7座 8.38万 暂无 询价
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T CVT 豪华型 5座 8.68万 暂无 询价
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T CVT 豪华型 6座 8.78万 暂无 询价
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T CVT 豪华型 7座 8.78万 暂无 询价
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T CVT 尊贵互联型 5座 9.28万 暂无 询价
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T CVT 尊贵互联型 6座 9.38万 暂无 询价
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T CVT 尊贵互联型 7座 9.38万 暂无 询价
1.5T 147马力 L4 厂商指导价 经销商报价
宝骏530 2019款 1.5T 手动舒适型 国VI 7.88万 暂无 询价
宝骏530 2019款 1.5T 手动舒适型 7座 国VI 8.18万 暂无 询价
宝骏530 2019款 1.5T 手动精英型 7座 国VI 8.58万 暂无 询价
宝骏530 2019款 1.5T 手动精英型 国VI 8.78万 暂无 询价
宝骏530 2019款 1.5T CVT精英型 国VI 8.98万 暂无 询价
宝骏530 2019款 1.5T 手动豪华型 7座 国VI 9.28万 暂无 询价
宝骏530 2019款 1.5T CVT精英型 7座 国VI 9.28万 暂无 询价
宝骏530 2019款 1.5T 手动豪华型 国VI 9.48万 暂无 询价
宝骏530 2019款 1.5T CVT豪华型 国VI 9.88万 暂无 询价
宝骏530 2019款 1.5T CVT豪华型 7座 国VI 9.98万 暂无 询价
宝骏530 2019款 1.5T 手动尊贵型 国VI 10.18万 暂无 询价
宝骏530 2019款 1.5T CVT尊贵型 国VI 10.58万 暂无 询价
1.5T 150马力 L4 厂商指导价 经销商报价
宝骏530 2019款 1.5T 手动舒适型 7座 7.88万 暂无 询价
宝骏530 2019款 1.5T 手动精英型 7座 8.38万 暂无 询价
宝骏530 2019款 1.5T 手动豪华型 7座 9.08万 暂无 询价
1.5T 151马力 L4 厂商指导价 经销商报价
宝骏530 2019款 1.5T CVT精英型 8.88万 暂无 询价
宝骏530 2019款 1.5T CVT精英型 7座 9.08万 暂无 询价
宝骏530 2019款 1.5T CVT豪华型 9.58万 暂无 询价
宝骏530 2019款 1.5T CVT豪华型 7座 9.78万 暂无 询价
宝骏530 2019款 1.5T CVT尊贵型 10.28万 暂无 询价
1.5T 直列4缸 涡轮增压 厂商指导价 经销商报价
宝骏530 2020款 1.5T 手动 舒适型 5座 7.78万 暂无 询价
宝骏530 2020款 1.5T 手动 舒适型 6座 7.88万 暂无 询价
宝骏530 2020款 1.5T 手动 舒适型 7座 7.88万 暂无 询价
宝骏530 2020款 1.5T 手动 豪华型 5座 8.58万 暂无 询价
宝骏530 2020款 1.5T 手动 豪华型 6座 8.68万 暂无 询价
宝骏530 2020款 1.5T 手动 豪华型 7座 8.68万 暂无 询价
宝骏530 2020款 1.5T CVT 豪华互联型 5座 9.48万 暂无 询价
宝骏530 2020款 1.5T CVT 豪华互联型 6座 9.58万 暂无 询价
宝骏530 2020款 1.5T CVT 豪华互联型 7座 9.58万 暂无 询价
宝骏530 2020款 1.5T CVT 尊贵互联型 5座 9.88万 暂无 询价
宝骏530 2020款 1.5T CVT 尊贵互联型 6座 9.98万 暂无 询价
宝骏530 2020款 1.5T CVT 尊贵互联型 7座 9.98万 暂无 询价
同意,继续询底价不同意,放弃询价