1.2T 直列3缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
云逸 C4 AIRCROSS 2019款 230THP 双离合 Origins百年臻享版 | 13.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
云逸 C4 AIRCROSS 2018款 230THP 手动 逸尚版 | 10.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
云逸 C4 AIRCROSS 2018款 230THP 手自一体 逸尚版 | 11.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
云逸 C4 AIRCROSS 2018款 230THP 手自一体 逸炫版 | 12.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
云逸 C4 AIRCROSS 2018款 230THP 手自一体 互联网逸智版 | 13.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
云逸 C4 AIRCROSS 2018款 230THP 手自一体 互联网逸臻版 | 14.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
1.6T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
云逸 C4 AIRCROSS 2018款 350THP 手自一体 互联网逸智版 | 14.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
云逸 C4 AIRCROSS 2018款 350THP 手自一体 互联网逸臻版 | 15.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道