2.0T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
威霆 2021款 2.0T 手自一体 精英版 7座 | 29.38万 | 暂无 询价 |
威霆 2021款 2.0T 手自一体 精英版 8座 | 29.38万 | 暂无 询价 |
威霆 2021款 2.0T 手自一体 精英版 9座 | 30.28万 | 暂无 询价 |
威霆 2021款 2.0T 手自一体 商务版 7座 | 34.78万 | 暂无 询价 |
威霆 2021款 2.0T 手自一体 商务版 8座 | 34.78万 | 暂无 询价 |
威霆 2021款 2.0T 手自一体 商务版 9座 | 34.78万 | 暂无 询价 |
2.0T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
威霆 2020款 2.0T 手自一体 精英版 7座 | 28.98万 | 暂无 询价 |
威霆 2020款 2.0T 手自一体 精英版 8座 | 28.98万 | 暂无 询价 |
威霆 2020款 2.0T 手自一体 精英版 9座 | 29.88万 | 暂无 询价 |
威霆 2020款 2.0T 手自一体 商务版 8座 | 34.18万 | 暂无 询价 |
威霆 2020款 2.0T 手自一体 商务版 7座 | 34.18万 | 暂无 询价 |
威霆 2020款 2.0T 手自一体 商务版 9座 | 35.08万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道