2.0T 300马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
发现 2023款 300PS S | 68.98万 | 64.00万起 询价 |
发现 2023款 改款 300PS S | 69.88万 | 64.00万起 询价 |
3.0T 360马力 L6 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
发现 2023款 360PS R-Dynamic S | 74.88万 | 73.00万起 询价 |
发现 2023款 改款 360PS R-Dynamic S | 76.88万 | 69.00万起 询价 |
发现 2021款 360PS R-Dynamic SE | 78.88万 | 68.40万起 询价 |
发现 2021款 改款 360PS R-Dynamic SE | 81.88万 | 62.00万起 询价 |
发现 2023款 改款 300PS 大都会版 | 89.68万 | 80.00万起 询价 |
发现 2023款 300PS 大都会版 | 89.88万 | 83.00万起 询价 |
报价:55.68万起
询底价客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道