1.3T 136马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
风行SX6 2018款 1.3T 手动精英型 | 7.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
风行SX6 2018款 1.3T 手动豪华型 | 8.29万 | 暂无 询价 | 配置 |
1.5T 150马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
风行SX6 2019款 1.5T 手动豪华型 | 8.49万 | 暂无 询价 | 配置 |
风行SX6 2019款 1.5T 自动豪华型 | 9.49万 | 暂无 询价 | 配置 |
1.6L 122马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
风行SX6 2019款 1.6L 手动舒适型 | 7.49万 | 暂无 询价 | 配置 |
风行SX6 2019款 1.6L 手动豪华型 | 7.89万 | 暂无 询价 | 配置 |
风行SX6 2019款 1.6L CVT豪华型 | 8.89万 | 暂无 询价 | 配置 |
风行SX6 2018款 1.6L 手动精英型 | 7.49万 | 暂无 询价 | 配置 |
风行SX6 2018款 1.6L 手动豪华型 | 7.89万 | 暂无 询价 | 配置 |
风行SX6 2018款 1.6L CVT豪华型 | 8.89万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.0L 147马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
风行SX6 2018款 2.0L 手动豪华型 | 8.29万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道