1.3T 163马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
奔驰CLA 2025款 CLA 200 四门轿跑车 | 30.92万 | 暂无 询价 |
奔驰CLA 2024款 CLA 200 四门轿跑车 | 30.92万 | 暂无 询价 |
奔驰CLA 2024款 CLA 200 五门猎跑车 | 30.92万 | 暂无 询价 |
2.0T 190马力 L4 48V轻混 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
奔驰CLA 2025款 CLA 220 四门轿跑车 | 34.74万 | 暂无 询价 |
奔驰CLA 2024款 改款 CLA 220 四门轿跑车 | 34.74万 | 暂无 询价 |
2.0T 224马力 L4 48V轻混 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
奔驰CLA 2025款 CLA 260 4MATIC 四门轿跑车 | 39.14万 | 暂无 询价 |
奔驰CLA 2024款 改款 CLA 260 4MATIC 四门轿跑车 | 39.1万 | 暂无 询价 |
奔驰CLA 2024款 改款 CLA 260 4MATIC 五门猎跑车 | 39.4万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道