北京 
当前位置:首页>报价>一汽奔腾>奔腾X40
奔腾X40

奔腾X40

厂商指导价:6.68-9.78万

  • 级 别:SUV
  • 变速箱:5挡手动 6挡手自一体
  • 发动机:1.6L

口碑

获取底价

高级筛选:
  • 1.6L
  • 变速箱 
      5挡手动 6挡手自一体
1.6L 114马力 L4 厂商指导价 经销商报价
奔腾X40 2019款 1.6L 手动技术型 6.68万 暂无 询价
奔腾X40 2019款 1.6L 手动技术型 国VI 6.78万 暂无 询价
奔腾X40 2019款 1.6L 手动舒适型 7.08万 暂无 询价
奔腾X40 2019款 1.6L 手动舒适型 国VI 7.18万 暂无 询价
奔腾X40 2019款 1.6L 手动豪华型 7.48万 暂无 询价
奔腾X40 2019款 1.6L 手动豪华型 国VI 7.58万 暂无 询价
奔腾X40 2019款 1.6L 手动互联智酷型 7.98万 暂无 询价
奔腾X40 2019款 1.6L 手动互联智酷型 国VI 8.08万 暂无 询价
奔腾X40 2019款 1.6L 自动豪华型 8.48万 暂无 询价
奔腾X40 2019款 1.6L 自动豪华型 国VI 8.58万 暂无 询价
奔腾X40 2019款 1.6L 自动互联智能版 8.68万 暂无 询价
奔腾X40 2019款 1.6L 自动互联智酷型 8.98万 暂无 询价
奔腾X40 2019款 1.6L 自动互联智酷型 国VI 9.08万 暂无 询价
奔腾X40 2019款 1.6L 自动互联智享型 9.68万 暂无 询价
奔腾X40 2019款 1.6L 自动互联智享型 国VI 9.78万 暂无 询价
同意,继续询底价不同意,放弃询价