1.5T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
讴歌CDX 2021款 1.5T 两驱 畅享版 | 22.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
讴歌CDX 2021款 1.5T 两驱 悦享版 | 24.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
讴歌CDX 2021款 1.5T 两驱 尊享版 | 25.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
讴歌CDX 2021款 1.5T 两驱 尊享·A-Spec运动款 | 26.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
讴歌CDX 2021款 1.5T 两驱 钻享·A-Spec运动款 | 28.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
讴歌CDX 2020款 1.5T 两驱 畅享Plus版 | 23.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
讴歌CDX 2019款 1.5T 两驱 畅享版 | 22.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
讴歌CDX 2019款 1.5T 两驱 悦享版 | 24.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
讴歌CDX 2019款 1.5T 两驱 尊享版 | 25.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
讴歌CDX 2018款 1.5T 四驱 尊享炫尚版 | 27.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
讴歌CDX 2018款 1.5T 四驱 智享纪念版 | 30.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.0L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
讴歌CDX 2021款 2.0L 两驱 质享版Hybrid | 29.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
讴歌CDX 2021款 2.0L 两驱 质享·A-Spec运动款Hybrid | 30.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
讴歌CDX 2021款 2.0L 两驱 创享·A-Spec运动款Hybrid | 34.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
讴歌CDX 2018款 Sport Hybrid 2.0L 两驱 质享版 | 29.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
讴歌CDX 2018款 Sport Hybrid 2.0L 两驱 创享版 | 34.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
报价:暂无
询底价客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道