1.4T 150马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
奥迪Q3 2023款 35 TFSI 进取动感型 | 27.88万 | 暂无 询价 |
奥迪Q3 2023款 35 TFSI 时尚致雅型 | 29.28万 | 暂无 询价 |
奥迪Q3 2023款 35 TFSI 时尚动感型 | 29.28万 | 暂无 询价 |
1.4T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
奥迪Q3 2022款 35 TFSI 进取动感型 | 27.88万 | 暂无 询价 |
奥迪Q3 2022款 35 TFSI 时尚致雅型 | 29.28万 | 暂无 询价 |
奥迪Q3 2022款 35 TFSI 时尚动感型 | 29.28万 | 暂无 询价 |
2.0T 160马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
奥迪Q3 2023款 35 TFSI 基本型(1.5T) | 暂无指导价 | 暂无 询价 |
2.0T 186马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
奥迪Q3 2023款 40 TFSI 时尚动感型 | 30.58万 | 暂无 询价 |
奥迪Q3 2023款 40 TFSI RS套件燃速型 | 30.93万 | 暂无 询价 |
2.0T 220马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
奥迪Q3 2023款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 32.62万 | 暂无 询价 |
奥迪Q3 2023款 45 TFSI quattro 冰雪运动版 | 32.97万 | 暂无 询价 |
2.0T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
奥迪Q3 2022款 40 TFSI 时尚动感型 | 30.58万 | 暂无 询价 |
奥迪Q3 2022款 40 TFSI RS套件燃速型 | 30.93万 | 暂无 询价 |
奥迪Q3 2022款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 32.36万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道