厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|
奥迪Q3 2021款 35 TFSI 进取致雅型 | 27.43万 | 暂无 询价 |
奥迪Q3 2021款 35 TFSI 进取动感型 | 27.43万 | 暂无 询价 |
奥迪Q3 2021款 35 TFSI 时尚致雅型 | 28.78万 | 暂无 询价 |
奥迪Q3 2021款 35 TFSI 时尚动感型 | 28.78万 | 暂无 询价 |
奥迪Q3 2021款 40 TFSI 时尚致雅型 | 30.28万 | 暂无 询价 |
奥迪Q3 2021款 40 TFSI 时尚动感型 | 30.28万 | 暂无 询价 |
奥迪Q3 2021款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 32.28万 | 暂无 询价 |
奥迪Q3 2021款 45 TFSI quattro 豪华动感型 | 35.68万 | 暂无 询价 |
1.4T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
奥迪Q3 2022款 35 TFSI 进取动感型 | 27.88万 | 暂无 询价 |
奥迪Q3 2022款 35 TFSI 时尚致雅型 | 29.28万 | 暂无 询价 |
奥迪Q3 2022款 35 TFSI 时尚动感型 | 29.28万 | 暂无 询价 |
奥迪Q3 2021款 35 TFSI 进享人生版 | 29.03万 | 暂无 询价 |
2.0T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
奥迪Q3 2022款 40 TFSI 时尚动感型 | 30.58万 | 暂无 询价 |
奥迪Q3 2022款 40 TFSI RS套件燃速型 | 30.93万 | 暂无 询价 |
奥迪Q3 2022款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 32.36万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道