北京 
当前位置:首页>报价>宝骏汽车>宝骏730
宝骏730

宝骏730

厂商指导价:6.38-10.28万

  • 级 别:MPV
  • 变速箱:手动 CVT无级变速 6挡手动 CVT无级变速(模拟8挡) 6挡双离合
  • 发动机:1.5L 1.5T

口碑

获取底价

高级筛选:
  • 发动机 
    1.5L 1.5T
  • 变速箱 
      手动 CVT无级变速 6挡手动 CVT无级变速(模拟8挡) 6挡双离合
1.5L 105马力 L4 厂商指导价 经销商报价
宝骏730 2019款 1.5L 手动超值型 7座 国VI 6.38万 暂无 询价
宝骏730 2019款 1.5L 手动时尚型 7座 国VI 7.38万 暂无 询价
1.5L 112马力 L4 厂商指导价 经销商报价
宝骏730 2019款 1.5L 手动时尚型 7座 7.08万 暂无 询价
1.5L 直列4缸 自然吸气 厂商指导价 经销商报价
宝骏730 2021款 1.5L 手动 时尚型 7座 国VI 7.38万 暂无 询价
1.5T 147马力 L4 厂商指导价 经销商报价
宝骏730 2019款 1.5T 手动时尚型 7座 国VI 8.18万 暂无 询价
宝骏730 2019款 1.5T 手动风尚型 7座 国VI 9.08万 暂无 询价
宝骏730 2019款 1.5T CVT时尚型 7座 国VI 9.18万 暂无 询价
宝骏730 2019款 1.5T CVT旗舰型 7座 国VI 10.28万 暂无 询价
1.5T 150马力 L4 厂商指导价 经销商报价
宝骏730 2019款 1.5T 手动时尚型 7座 7.88万 暂无 询价
宝骏730 2019款 1.5T 手动风尚型 7座 8.78万 暂无 询价
宝骏730 2019款 1.5T DCT时尚型 7座 8.98万 暂无 询价
1.5T 151马力 L4 厂商指导价 经销商报价
宝骏730 2019款 1.5T CVT时尚型 7座 8.88万 暂无 询价
宝骏730 2019款 1.5T CVT旗舰型 7座 9.98万 暂无 询价
1.5T 155马力 L4 厂商指导价 经销商报价
宝骏730 2019款 1.5T 手动轻混版致尚型 7座 9.98万 暂无 询价
1.5T 直列4缸 涡轮增压 厂商指导价 经销商报价
宝骏730 2021款 1.5T 手动 时尚型 7座 国VI 8.18万 暂无 询价
宝骏730 2021款 1.5T 手动 风尚型 7座 国VI 9.08万 暂无 询价
宝骏730 2021款 1.5T CVT 时尚型 7座 国VI 9.18万 暂无 询价
宝骏730 2021款 1.5T CVT 旗舰型 7座 国VI 10.28万 暂无 询价
同意,继续询底价不同意,放弃询价