2.0T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
萨瓦纳 2018款 2.0T 手动 两驱 豪华版 5座 汽油 | 13.53万 | 暂无 询价 |
萨瓦纳 2018款 2.0T 手动 两驱 尊享版 5座 汽油 | 14.58万 | 暂无 询价 |
萨瓦纳 2018款 2.0T 手动 分时四驱 豪华版 5座 汽油 | 15.13万 | 暂无 询价 |
萨瓦纳 2018款 2.0T 手动 TOD四驱 豪华版 5座 汽油 | 15.33万 | 暂无 询价 |
萨瓦纳 2018款 2.0T 手自一体 两驱 豪华版 7座 汽油 | 15.63万 | 暂无 询价 |
萨瓦纳 2018款 2.0T 手动 分时四驱 尊享版 5座 汽油 | 16.18万 | 暂无 询价 |
萨瓦纳 2018款 2.0T 手动 TOD四驱 尊享版 5座 汽油 | 16.38万 | 暂无 询价 |
萨瓦纳 2018款 2.0T 手自一体 两驱 尊享版 7座 汽油 | 16.68万 | 暂无 询价 |
萨瓦纳 2018款 2.0T 手自一体 四驱 豪华版 5座 汽油 | 17.03万 | 暂无 询价 |
萨瓦纳 2018款 2.0T 手自一体 四驱 尊享版 5座 汽油 | 18.08万 | 暂无 询价 |
萨瓦纳 2018款 2.0T 手自一体 四驱 至尊版 5座 汽油 | 18.48万 | 暂无 询价 |
萨瓦纳 2018款 2.0T 手动 四驱 穿越版 5座 汽油 | 36.00万 | 暂无 询价 |
2.8T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
萨瓦纳 2018款 2.8T 手自一体 两驱 尊享版 5座 柴油 | 18.58万 | 暂无 询价 |
萨瓦纳 2018款 2.8T 手自一体 四驱 豪华版 5座 柴油 | 19.33万 | 暂无 询价 |
萨瓦纳 2018款 2.8T 手自一体 四驱 尊享版 5座 柴油 | 20.38万 | 暂无 询价 |
萨瓦纳 2018款 2.8T 手自一体 四驱 至尊版 5座 柴油 | 20.78万 | 暂无 询价 |
萨瓦纳 2018款 2.8T 手自一体 四驱 至尊版 7座 柴油 | 21.18万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道