1.5T 直列3缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
博越 2020款 1.5TD 手自一体 智联PRO | 12.68万 | 暂无 询价 |
博越 2020款 1.5TD 双离合 智能四驱版PRO | 14.88万 | 暂无 询价 |
1.8T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
博越 2022款 博越X 1.8TD 双离合 两驱 智联型 | 11.28万 | 暂无 询价 |
博越 2022款 博越X 1.8TD 双离合 两驱 智慧型 | 12.28万 | 暂无 询价 |
博越 2022款 博越X 1.8TD 双离合 两驱 智尊型 | 13.28万 | 暂无 询价 |
博越 2022款 博越X 1.8TD 双离合 两驱 智领型 | 14.28万 | 暂无 询价 |
博越 2021款 百万款 1.8TD 手动 两驱 标准型 | 8.88万 | 暂无 询价 |
博越 2021款 百万款 1.8TD 手动 两驱 舒适型 | 8.98万 | 暂无 询价 |
博越 2021款 1.8TD 手动 两驱 亚运版 | 9.18万 | 暂无 询价 |
博越 2021款 百万款 1.8TD 双离合 两驱 舒适型 | 9.98万 | 暂无 询价 |
博越 2021款 改款 百万款 1.8TD 手动 两驱 舒适型 | 9.98万 | 暂无 询价 |
博越 2021款 百万款 1.8TD 双离合 两驱 标准型 | 10.08万 | 暂无 询价 |
博越 2021款 百万款 1.8TD 双离合 两驱 豪华型 | 10.68万 | 暂无 询价 |
博越 2021款 1.8TD 双离合 两驱 亚运版 | 10.88万 | 暂无 询价 |
博越 2021款 改款 百万款 1.8TD 双离合 两驱 舒适型 | 10.98万 | 暂无 询价 |
1.8T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
博越 2020款 1.8TD 手动 两驱 精英型 | 9.78万 | 暂无 询价 |
博越 2020款 1.8TD 手动 两驱 智雅型 | 9.98万 | 暂无 询价 |
博越 2020款 百万款 1.8TD 手动 两驱 舒适型 | 9.98万 | 暂无 询价 |
博越 2020款 1.8TD 双离合 两驱 智雅型 | 10.78万 | 暂无 询价 |
博越 2020款 百万款 1.8TD 双离合 两驱 舒适型 | 10.98万 | 暂无 询价 |
博越 2020款 百万款 1.8TD 双离合 两驱 豪华型 | 11.68万 | 暂无 询价 |
博越 2020款 1.8TD 双离合 两驱 智联型4G互联版 | 11.98万 | 暂无 询价 |
博越 2020款 1.8TD 双离合 智联PRO | 12.68万 | 暂无 询价 |
博越 2020款 1.8TD 双离合 智慧PRO | 13.68万 | 暂无 询价 |
博越 2020款 1.8TD 双离合 智尊PRO | 14.68万 | 暂无 询价 |
博越 2020款 1.8TD 双离合 智领PRO | 15.68万 | 暂无 询价 |
2.0L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
博越 2020款 2.0L 手动 两驱 智悦型 | 8.88万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道