1.5L 直列 4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动 标准型 7座 | 6.78万 | 暂无 询价 |
五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动 标准型 8座 | 6.88万 | 暂无 询价 |
五菱宏光PLUS 2020款 1.5L 手动 标准型 5座 | 5.88万 | 暂无 询价 |
五菱宏光PLUS 2020款 1.5L 手动 标准型 7座 | 5.98万 | 暂无 询价 |
五菱宏光PLUS 2020款 1.5L 手动 标准型 8座 | 6.08万 | 暂无 询价 |
五菱宏光PLUS 2020款 1.5L 手动 致富型 2座 | 6.08万 | 暂无 询价 |
五菱宏光PLUS 2020款 1.5L 手动 舒适型 7座 | 6.78万 | 暂无 询价 |
1.5T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动 标准型 7座 | 7.48万 | 暂无 询价 |
五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动 标准型 8座 | 7.58万 | 暂无 询价 |
五菱宏光PLUS 2020款 1.5T 手动 营运车 7座 | 7.28万 | 暂无 询价 |
五菱宏光PLUS 2020款 1.5T 手动 营运车 8座 | 7.38万 | 暂无 询价 |
五菱宏光PLUS 2019款 1.5T 手动 标准型 5座 | 6.48万 | 暂无 询价 |
五菱宏光PLUS 2019款 1.5T 手动 标准型 7座 | 6.58万 | 暂无 询价 |
五菱宏光PLUS 2019款 1.5T 手动 致富型 2座 | 6.68万 | 暂无 询价 |
五菱宏光PLUS 2019款 1.5T 手动 标准型 8座 | 6.68万 | 暂无 询价 |
五菱宏光PLUS 2019款 1.5T 手动 舒适型 7座 | 7.18万 | 暂无 询价 |
五菱宏光PLUS 2019款 1.5T 手动 豪华型 7座 | 7.98万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道