1.1L 75马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
优劲 2019款 1.1L单排基本型ACTECO-SQR472WF | 3.29万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.1L单排标准型ACTECO-SQR472WF | 3.39万 | 暂无 询价 |
1.3L 82马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
优劲 2019款 1.3L单排加长基本型ACTECO-SQR472WD | 3.69万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.3L单排加长标准型ACTECO-SQR472WD | 3.79万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.3L双排标准型ACTECO-SQR472WD | 3.86万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.3L双排加长标准型ACTECO-SQR472WD | 3.96万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.3L双排加长实用型ACTECO-SQR472WD | 4.108万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.3L双排舒适型ACTECO-SQR472WD | 4.158万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.3L双排加长舒适型ACTECO-SQR472WD | 4.26万 | 暂无 询价 |
1.5L 108马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
优劲 2019款 1.5L双排标准型DAM15DR | 4.16万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.5L双排加长标准型DAM15DR | 4.26万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.5L双排加长实用型DAM15DR | 4.41万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.5L双排舒适型DAM15DR | 4.46万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.5L双排加长舒适型DAM15DR | 4.56万 | 暂无 询价 |
1.5L 109马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
优劲 2019款 1.5L T70L 致富版 国VI DAM15KR | 4.99万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.5L T70L 幸福版 国VI DAM15KR | 5.29万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.5L T70L 南粤创富版DAM15KR | 5.99万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.5L T72L 南粤创富版DAM15KR | 6.19万 | 暂无 询价 |
1.5L 112马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
优劲 2019款 1.5L双排标准型DAM15R | 4.058万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.5L双排加长标准型DAM15R | 4.16万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.5L双排加长实用型DAM15R | 4.31万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.5L双排舒适型DAM15R | 4.358万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.5L双排加长舒适型DAM15R | 4.46万 | 暂无 询价 |
1.5L 116马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
优劲 2019款 1.5L单排加长基本型DAM15DR | 3.89万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.5L单排加长标准型DAM15DR | 3.99万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.5L单排加长基本型国VI DAM15KR | 3.99万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.5L单排加长标准型国VI DAM15KR | 4.09万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.5L双排标准型国VI DAM15KR | 4.29万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.5L双排加长标准型国VI DAM15KR | 4.39万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.5L双排舒适型国VI DAM15KR | 4.59万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.5L T70L 致富版DAM15DR | 4.69万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.5L双排加长舒适型国VI DAM15KR | 4.69万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.5L T70L 幸福版DAM15DR | 4.89万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.5L T72L 致富版DAM15DR | 4.89万 | 暂无 询价 |
优劲 2019款 1.5L T72L 幸福版DAM15DR | 5.09万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道