2.0T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
奥迪A5 2021款 Coupe 40 TFSI 时尚动感型 | 37.18万 | 暂无 询价 |
奥迪A5 2021款 Sportback 40 TFSI 时尚智雅型 | 37.18万 | 暂无 询价 |
奥迪A5 2021款 Sportback 40 TFSI 时尚动感型 | 37.18万 | 暂无 询价 |
奥迪A5 2021款 Sportback 40 TFSI quattro 豪华智雅型 | 40.48万 | 暂无 询价 |
奥迪A5 2021款 Sportback 40 TFSI quattro 豪华动感型 | 40.48万 | 暂无 询价 |
奥迪A5 2021款 Cabriolet 40 TFSI 时尚动感型 | 47.68万 | 暂无 询价 |
奥迪A5 2021款 Coupe 45TFSI quattro 臻选动感型 | 47.98万 | 暂无 询价 |
奥迪A5 2021款 Sportback 45TFSI quattro 臻选动感型 | 47.98万 | 暂无 询价 |
奥迪A5 2021款 Cabriolet 45TFSI quattro 臻选动感型 | 55.18万 | 暂无 询价 |
2.0T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
奥迪A5 2020款 Coupe 40TFSI 时尚型 国VI | 37.98万 | 暂无 询价 |
奥迪A5 2020款 Cabriolet 40TFSI 时尚型 国VI | 48.68万 | 暂无 询价 |
奥迪A5 2020款 Coupe 45TFSI quattro 运动型 国VI | 48.98万 | 暂无 询价 |
奥迪A5 2020款 Cabriolet 45TFSI quattro 运动型 国VI | 56.38万 | 暂无 询价 |
奥迪A5 2019款 Sportback 40 TFSI 时尚版 国V | 37.18万 | 暂无 询价 |
奥迪A5 2019款 Coupe 40 TFSI 时尚版 国V | 37.18万 | 暂无 询价 |
奥迪A5 2019款 Sportback 45 TFSI 时尚版 国V | 42.88万 | 暂无 询价 |
奥迪A5 2019款 Sportback 45 TFSI 运动版 国V | 45.58万 | 暂无 询价 |
奥迪A5 2019款 Cabriolet 40 TFSI 时尚版 国V | 47.68万 | 暂无 询价 |
奥迪A5 2019款 Coupe 45 TFSI quattro 运动版 国V | 47.98万 | 暂无 询价 |
奥迪A5 2019款 Sportback 45 TFSI quattro 运动版 国V | 47.98万 | 暂无 询价 |
奥迪A5 2019款 Cabriolet 45 TFSI quattro 运动版 国V | 55.18万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道