厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|
航海家 2023款 2.0T 四驱尊逸混动版 | 36.88万 | 暂无 询价 |
航海家 2023款 2.0T 四驱尊睿混动版 | 40.88万 | 暂无 询价 |
航海家 2023款 2.0T 四驱总统混动版 | 46.88万 | 暂无 询价 |
2.0T 261马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
航海家 2023款 2.0T 四驱尊享版 | 32.88万 | 暂无 询价 |
航海家 2023款 2.0T 四驱尊逸版 | 34.88万 | 暂无 询价 |
航海家 2023款 2.0T 四驱尊睿版 | 37.88万 | 暂无 询价 |
2.0T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
航海家(进口) 2020款 2.0T 两驱 尊享版 | 40.88万 | 暂无 询价 |
航海家(进口) 2020款 2.0T 四驱 尊雅版 | 45.88万 | 暂无 询价 |
2.0T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
航海家(进口) 2020款 2.0T 潜航版 | 40.88万 | 暂无 询价 |
航海家(进口) 2019款 2.0T 两驱 尊悦版 国VI | 38.88万 | 暂无 询价 |
航海家(进口) 2019款 2.0T 两驱 尊享版 国VI | 40.88万 | 暂无 询价 |
航海家(进口) 2019款 2.0T 四驱 尊雅版 国VI | 45.88万 | 暂无 询价 |
2.7T V型 6缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
航海家(进口) 2020款 2.7T 四驱 尊耀版 | 51.88万 | 暂无 询价 |
2.7T V型6缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
航海家(进口) 2020款 2.7T 四驱 尊耀限量版 国VI | 49.88万 | 暂无 询价 |
航海家(进口) 2019款 2.7T 四驱 尊耀版 国VI | 51.88万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道