2.0L 159马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
天籁 2020款 2.0L XE 时尚版 | 17.98万 | 暂无 询价 |
天籁 2020款 2.0L XL 舒适版 | 18.78万 | 暂无 询价 |
天籁 2020款 2.0L XL Upper 智行版 | 19.98万 | 暂无 询价 |
2.0L 直列 4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
天籁 2021款 2.0L XE 时尚版 | 17.98万 | 暂无 询价 |
天籁 2021款 2.0L XL 舒适版 | 18.78万 | 暂无 询价 |
天籁 2021款 2.0L XL Upper AD1 智行领航版 | 19.98万 | 暂无 询价 |
2.0T 252马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
天籁 2020款 2.0T XL 智领版 | 21.68万 | 暂无 询价 |
天籁 2020款 2.0T XL Upper AD1 智享领航版 | 22.98万 | 暂无 询价 |
天籁 2020款 2.0T XV AD1 智尊领航版 | 26.98万 | 暂无 询价 |
2.0T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
天籁 2021款 2.0T XL 智进版 | 21.68万 | 暂无 询价 |
天籁 2021款 2.0T XL Upper AD1 智享领航版 | 22.98万 | 暂无 询价 |
天籁 2021款 2.0T XV AD1 智尊领航版 | 26.98万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道