2.0T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
捷豹XFL 2021款 2.0T P200 两驱 精英豪华版 | 39.98万 | 暂无 询价 |
捷豹XFL 2021款 2.0T P250 两驱 精英运动版 | 42.98万 | 暂无 询价 |
捷豹XFL 2021款 2.0T P250 四驱 曜黑运动版 | 45.68万 | 暂无 询价 |
捷豹XFL 2021款 2.0T P250 两驱 尊享豪华版 | 45.68万 | 暂无 询价 |
捷豹XFL 2021款 2.0T P300 四驱 旗舰运动版 | 49.98万 | 暂无 询价 |
2.0T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
捷豹XFL 2020款 2.0T P200 两驱 风华版 | 37.58万 | 暂无 询价 |
捷豹XFL 2020款 2.0T P200 两驱 精英版 | 40.58万 | 暂无 询价 |
捷豹XFL 2020款 2.0T P200 两驱 赛旗版 | 42.08万 | 暂无 询价 |
捷豹XFL 2020款 2.0T P250 两驱 豪华版 | 44.38万 | 暂无 询价 |
捷豹XFL 2020款 2.0T P250 四驱 尊享版 | 48.28万 | 暂无 询价 |
捷豹XFL 2020款 2.0T P300 四驱 奢华版 | 57.88万 | 暂无 询价 |
报价:暂无
询底价客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道