2.0T 231马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
奥迪Q6 2022款 40 TFSI quattro 观云型 Light 羽林套装 | 45.96万 | 暂无 询价 |
奥迪Q6 2022款 40 TFSI quattro 观云型 Light 飞骑套装 | 46.76万 | 暂无 询价 |
奥迪Q6 2022款 40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 | 47.96万 | 暂无 询价 |
奥迪Q6 2022款 40 TFSI quattro 观云型 飞骑套装 | 48.76万 | 暂无 询价 |
2.0T 265马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
奥迪Q6 2022款 45 TFSI quattro 齐云型 Light 羽林套装 | 49.96万 | 暂无 询价 |
奥迪Q6 2022款 45 TFSI quattro 齐云型 Light 飞骑套装 | 50.76万 | 暂无 询价 |
奥迪Q6 2022款 45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 | 51.96万 | 暂无 询价 |
奥迪Q6 2022款 45 TFSI quattro 齐云型 飞骑套装 | 52.76万 | 暂无 询价 |
2.5T 299马力 V6 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
奥迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 行云型 羽林套装 | 56.86万 | 暂无 询价 |
奥迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 行云型 飞骑套装 | 57.66万 | 暂无 询价 |
奥迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 63.06万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道