1.2L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
福瑞达K22 2018款 MINI 1.2L 手动 基本版 | 3.94万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2018款 后双轮 1.2L 手动 基本版 | 4.58万 | 暂无 询价 |
1.5L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
福瑞达K22 2020款 Mini 1.5L 手动 双排厢货 标准型 | 4.36万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2020款 Mini 1.5L 手动 双排栏板 标准型 | 4.48万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2020款 Mini 1.5L 手动 双排仓栅 标准型 | 4.48万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2020款 Mini 1.5L 手动 双排仓栅 豪华型 | 4.63万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2020款 Mini 1.5L 手动 双排栏板 豪华型 | 4.63万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2020款 后单轮 1.5L 手动 双排厢货 标准型 | 4.80万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2020款 后单轮 1.5L 手动 双排厢货 豪华型 | 4.95万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2020款 后单轮 1.5L 手动 双排栏板 标准型 | 4.96万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2020款 后单轮 1.5L 手动 双排仓栅 标准型 | 4.96万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2020款 后双轮 1.5L 手动 双排厢货 标准型 | 5.04万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2020款 后单轮 1.5L 手动 双排仓栅 豪华型 | 5.11万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2020款 后单轮 1.5L 手动 双排栏板 豪华型 | 5.11万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2020款 后双轮 1.5L 手动 双排厢货 豪华型 | 5.19万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2020款 后双轮 1.5L 手动 双排仓栅 标准型 | 5.20万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2020款 后双轮 1.5L 手动 双排栏板 标准型 | 5.20万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2020款 轻卡车 1.5L 手动 双排厢货 标准型 | 5.30万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2020款 后双轮 1.5L 手动 双排栏板 豪华型 | 5.35万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2020款 后双轮 1.5L 手动 双排仓栅 豪华型 | 5.35万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2020款 轻卡车 1.5L 手动 双排厢货 豪华型 | 5.45万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2020款 轻卡车 1.5L 手动 双排仓栅 标准型 | 5.50万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2020款 轻卡车 1.5L 手动 双排栏板 标准型 | 5.50万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2020款 轻卡车 1.5L 手动 双排栏板 豪华型 | 5.65万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2020款 轻卡车 1.5L 手动 双排仓栅 豪华型 | 5.65万 | 暂无 询价 |
福瑞达K22 2018款 轻卡 1.5L 手动 基本版 | 5.13万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道