1.5T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
冠道 2020款 240TURBO CVT 两驱 精英版 | 22.00万 | 暂无 询价 |
冠道 2020款 240TURBO CVT 两驱 舒享版 | 23.98万 | 暂无 询价 |
冠道 2020款 240TURBO CVT 两驱 智享版 | 25.58万 | 暂无 询价 |
冠道 2020款 240TURBO CVT 两驱 尊享版 | 26.58万 | 暂无 询价 |
冠道 2019款 240TURBO CVT 两驱 精英版 国VI | 22.00万 | 暂无 询价 |
冠道 2019款 240TURBO CVT 两驱 舒享版 国VI | 24.58万 | 暂无 询价 |
冠道 2019款 240TURBO CVT 两驱 豪华版 国VI | 25.38万 | 暂无 询价 |
冠道 2019款 240TURBO CVT 两驱 豪华·星空限量版 国VI | 25.58万 | 暂无 询价 |
冠道 2019款 240TURBO CVT 两驱 尊享版 国VI | 26.38万 | 暂无 询价 |
冠道 2019款 240TURBO CVT 两驱 尊享·星空限量版 国VI | 26.58万 | 暂无 询价 |
2.0T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
冠道 2020款 370TURBO 手自一体 两驱 豪华版 | 27.98万 | 暂无 询价 |
冠道 2020款 370TURBO 手自一体 四驱 尊享版 | 29.28万 | 暂无 询价 |
冠道 2020款 370TURBO 手自一体 四驱 尊享版 双色 | 29.58万 | 暂无 询价 |
冠道 2020款 370TURBO 手自一体 四驱 至尊版 | 32.98万 | 暂无 询价 |
冠道 2020款 370TURBO 手自一体 四驱 至尊版 双色 | 33.28万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道