1.5L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
金杯T50 2020款 经典款 1.5L 手动 后排双轮创业版3.2米 国VI | 4.58万 | 暂无 询价 |
金杯T50 2020款 经典款 1.5L 手动 后排双轮创富版3.2米 国VI | 4.78万 | 暂无 询价 |
金杯T50 2020款 1.5L 手动 后排双轮创业版3.4米 国VI | 4.98万 | 暂无 询价 |
金杯T50 2020款 1.5L 手动 后排双轮创业版3.6米 国VI | 5.08万 | 暂无 询价 |
金杯T50 2020款 1.5L 手动 后排双轮创富版3.4米 国VI | 5.18万 | 暂无 询价 |
金杯T50 2020款 1.5L 手动 后排双轮创富版3.6米 国VI | 5.28万 | 暂无 询价 |
金杯T50 2018款 1.5L 手动 后排单轮创业版 | 4.58万 | 暂无 询价 |
金杯T50 2018款 1.5L 手动 后排双轮创业版 | 4.68万 | 暂无 询价 |
金杯T50 2018款 1.5L 手动 后排单轮创富版 | 4.78万 | 暂无 询价 |
金杯T50 2018款 1.5L 手动 后排双轮创富版 | 4.88万 | 暂无 询价 |
1.6L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
金杯T50 2020款 1.6L 手动 后排双轮创业版3.4米 国VI | 5.18万 | 暂无 询价 |
金杯T50 2020款 1.6L 手动 后排双轮创业版3.6米 国VI | 5.28万 | 暂无 询价 |
金杯T50 2020款 1.6L 手动 后排双轮创富版3.4米 国VI | 5.38万 | 暂无 询价 |
金杯T50 2020款 1.6L 手动 后排双轮创富版3.6米 国VI | 5.48万 | 暂无 询价 |
金杯T50 2020款 1.6L 手动 (-5°C)冷藏车创业型 | 8.49万 | 暂无 询价 |
金杯T50 2020款 1.6L 手动 (-5°C)冷藏车创富型 | 8.69万 | 暂无 询价 |
金杯T50 2018款 1.6L 手动 后排双轮创业版 | 4.88万 | 暂无 询价 |
金杯T50 2018款 1.6L 手动 后排双轮创富版 | 5.08万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道