1.5T 188马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
长安CS55PLUS 2024款 第三代 1.5T DCT轻年版 | 9.99万 | 暂无 询价 |
长安CS55PLUS 2024款 第三代 1.5T DCT卓越型 | 10.69万 | 暂无 询价 |
长安CS55PLUS 2024款 第三代 1.5T DCT尊贵型 | 11.39万 | 暂无 询价 |
长安CS55 PLUS 2021款 1.5T 手动 豪华蓝鲸型 | 9.29万 | 暂无 询价 |
1.5T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
长安CS55PLUS 2022款 蓝鲸版 1.5T 手动 豪华型 | 9.29万 | 暂无 询价 |
长安CS55PLUS 2022款 蓝鲸版 1.5T 双离合 豪华型 | 10.69万 | 暂无 询价 |
长安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T 双离合 豪华型 | 10.69万 | 暂无 询价 |
长安CS55PLUS 2022款 蓝鲸版 1.5T 双离合 尊贵型 | 11.39万 | 暂无 询价 |
长安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T 双离合 尊贵型 | 11.39万 | 暂无 询价 |
长安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T 双离合 领航型 | 12.19万 | 暂无 询价 |
1.5T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
长安CS55 PLUS 2021款 1.5T 双离合 豪华蓝鲸型 | 10.69万 | 暂无 询价 |
长安CS55 PLUS 2021款 1.5T 双离合 尊贵蓝鲸型 | 11.39万 | 暂无 询价 |
长安CS55 PLUS 2020款 1.5T 手动 炫色型 | 9.19万 | 暂无 询价 |
长安CS55 PLUS 2020款 1.5T 手动 炫动型 | 10.19万 | 暂无 询价 |
长安CS55 PLUS 2020款 1.5T 手自一体 炫色型 | 10.49万 | 暂无 询价 |
长安CS55 PLUS 2020款 1.5T 手自一体 炫动型 | 11.49万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道