1.9T 150马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
御风P16 2018款 1.9T四驱精英型加长型D19TCIE2 | 11.68万 | 暂无 询价 |
御风P16 2018款 1.9T四驱豪华型加长型D19TCIE2 | 12.28万 | 暂无 询价 |
御风P16 2018款 1.9T自动两驱豪华型D19TCIE2 | 13.88万 | 暂无 询价 |
御风P16 2018款 1.9T自动四驱豪华型D19TCIE2 | 15.18万 | 暂无 询价 |
御风P16 2017款 1.9T两驱标准型D19TCIE2 | 9.38万 | 暂无 询价 |
御风P16 2017款 1.9T两驱标准型加长型D19TCIE2 | 9.58万 | 暂无 询价 |
御风P16 2017款 1.9T两驱精英型D19TCIE2 | 9.98万 | 暂无 询价 |
御风P16 2017款 1.9T两驱精英型加长型D19TCIE2 | 10.18万 | 暂无 询价 |
御风P16 2017款 1.9T两驱豪华型D19TCIE2 | 10.58万 | 暂无 询价 |
御风P16 2017款 1.9T两驱豪华型加长型D19TCIE2 | 10.78万 | 暂无 询价 |
御风P16 2017款 1.9T四驱精英型D19TCIE2 | 11.48万 | 暂无 询价 |
御风P16 2017款 1.9T四驱豪华型D19TCIE2 | 12.08万 | 暂无 询价 |
2.4L 136马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
御风P16 2019款 2.4L汽油两驱标准型4G69S4N | 8.48万 | 暂无 询价 |
御风P16 2019款 2.4L汽油两驱标准型长轴4G69S4N | 8.68万 | 暂无 询价 |
御风P16 2019款 2.4L汽油两驱精英型4G69S4N | 8.98万 | 暂无 询价 |
御风P16 2019款 2.4L汽油两驱精英型长轴4G69S4N | 9.18万 | 暂无 询价 |
御风P16 2019款 2.4L汽油四驱精英型4G69S4N | 10.08万 | 暂无 询价 |
御风P16 2019款 2.4L汽油四驱精英型长轴4G69S4N | 10.28万 | 暂无 询价 |
御风P16 2019款 2.4L汽油两驱豪华型4G69S4N | 11.28万 | 暂无 询价 |
御风P16 2019款 2.4L汽油两驱豪华型长轴4G69S4N | 11.48万 | 暂无 询价 |
御风P16 2019款 2.4L汽油四驱豪华型4G69S4N | 12.68万 | 暂无 询价 |
御风P16 2019款 2.4L汽油四驱豪华型长轴4G69S4N | 12.88万 | 暂无 询价 |
2.4T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
御风P16 2020款 2.4T 手动 两驱 舒适版 汽油 国VI | 9.68万 | 暂无 询价 |
御风P16 2020款 长轴 2.4T 手动 两驱 舒适版 汽油 国VI | 9.88万 | 暂无 询价 |
御风P16 2020款 2.4T 手动 两驱 豪华版 汽油 国VI | 10.08万 | 暂无 询价 |
御风P16 2020款 长轴 2.4T 手动 两驱 豪华版 汽油 国VI | 10.28万 | 暂无 询价 |
御风P16 2020款 2.4T 手动 两驱 旗舰版 汽油 国VI | 10.48万 | 暂无 询价 |
御风P16 2020款 长轴 2.4T 手动 两驱 旗舰版 汽油 国VI | 10.68万 | 暂无 询价 |
御风P16 2020款 2.4T 手动 四驱 豪华版 汽油 国VI | 11.58万 | 暂无 询价 |
御风P16 2020款 长轴 2.4T 手动 四驱 豪华版 汽油 国VI | 11.78万 | 暂无 询价 |
御风P16 2020款 2.4T 手动 四驱 旗舰版 汽油 国VI | 11.98万 | 暂无 询价 |
御风P16 2020款 长轴 2.4T 手动 四驱 旗舰版 汽油 国VI | 12.18万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道