2.0L 直列 4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
威兰达 2022款 2.0L CVT 两驱 领先版 | 17.18万 | 暂无 询价 |
威兰达 2022款 2.0L CVT 两驱 豪华版 | 19.88万 | 暂无 询价 |
威兰达 2022款 2.0L CVT 四驱 豪华版 | 20.78万 | 暂无 询价 |
威兰达 2022款 2.0L CVT 两驱 尊贵版 | 21.08万 | 暂无 询价 |
威兰达 2022款 2.0L CVT 两驱 科技版 | 21.18万 | 暂无 询价 |
威兰达 2022款 2.0L CVT 四驱 科技版 | 22.58万 | 暂无 询价 |
威兰达 2022款 2.0L CVT 四驱 尊贵版 | 22.58万 | 暂无 询价 |
威兰达 2021款 2.0L CVT 两驱 领先版 | 17.18万 | 暂无 询价 |
威兰达 2021款 2.0L CVT 两驱 豪华版 | 19.88万 | 暂无 询价 |
威兰达 2021款 2.0L CVT 四驱 豪华版 | 20.78万 | 暂无 询价 |
威兰达 2021款 2.0L CVT 两驱 尊贵版 | 21.08万 | 暂无 询价 |
威兰达 2021款 2.0L CVT 两驱 科技版 | 21.18万 | 暂无 询价 |
威兰达 2021款 2.0L CVT 四驱 尊贵版 | 22.58万 | 暂无 询价 |
威兰达 2021款 2.0L CVT 四驱 科技版 | 22.58万 | 暂无 询价 |
2.5L 直列 4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
威兰达 2022款 双擎 2.5L E-CVT 两驱 领先版 | 20.58万 | 暂无 询价 |
威兰达 2022款 双擎 2.5L E-CVT 两驱 豪华版 | 22.88万 | 暂无 询价 |
威兰达 2022款 双擎 2.5L E-CVT 两驱 尊贵版 | 23.98万 | 暂无 询价 |
威兰达 2022款 双擎 2.5L E-CVT 四驱 豪华版 | 24.18万 | 暂无 询价 |
威兰达 2022款 双擎 2.5L E-CVT 两驱 科技版 | 24.28万 | 暂无 询价 |
威兰达 2021款 双擎 2.5L E-CVT 两驱 领先版 | 20.58万 | 暂无 询价 |
威兰达 2021款 双擎 2.5L E-CVT 两驱 豪华版 | 22.88万 | 暂无 询价 |
威兰达 2021款 双擎 2.5L E-CVT 两驱 尊贵版 | 23.88万 | 暂无 询价 |
威兰达 2021款 双擎 2.5L E-CVT 四驱 豪华版 | 24.18万 | 暂无 询价 |
威兰达 2021款 双擎 2.5L E-CVT 两驱 科技版 | 24.18万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道