1.6L 126马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
观致3 2018款 三厢 1.6L 手动领先型 | 9.89万 | 暂无 询价 |
观致3 2018款 三厢 1.6L 自动领先型 | 10.59万 | 暂无 询价 |
观致3 2018款 两厢 1.6L 自动领先型 | 10.89万 | 暂无 询价 |
观致3 2018款 三厢 1.6L 自动尊享型 | 12.09万 | 暂无 询价 |
观致3 2018款 三厢 1.6L 自动尊贵型 | 12.99万 | 暂无 询价 |
观致3 2018款 两厢 1.6L 自动尊贵型 | 13.29万 | 暂无 询价 |
1.6T 156马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
观致3 2018款 GT 1.6T 手动领先型 | 10.89万 | 暂无 询价 |
观致3 2018款 都市SUV 1.6T 手动领先型 | 12.59万 | 暂无 询价 |
观致3 2018款 GT 1.6T 自动尊贵型 | 13.99万 | 暂无 询价 |
观致3 2018款 三厢 1.6T 自动旗舰型 | 15.19万 | 暂无 询价 |
观致3 2018款 都市SUV 1.6T 自动尊贵型 | 15.19万 | 暂无 询价 |
观致3 2018款 两厢 1.6T 自动旗舰型 | 15.39万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道