北京 
当前位置:首页>报价>长安马自达>马自达CX-50行也
马自达CX-50行也

马自达CX-50行也

厂商指导价:15.98-20.68万

  • 级 别:SUV
  • 发动机:2.0L 2.5L

口碑

获取底价

高级筛选:
  • 发动机 
    2.0L 2.5L
2.0L 155马力 L4 厂商指导价 经销商报价
马自达CX-50行也 2023款 2.0L 驭行版 15.98万 暂无 询价
马自达CX-50行也 2023款 2.0L 领行版 16.78万 暂无 询价
马自达CX-50行也 2023款 2.0L 安行版 17.78万 暂无 询价
2.5L 188马力 L4 厂商指导价 经销商报价
马自达CX-50行也 2023款 2.5L 悦行版 17.58万 暂无 询价
马自达CX-50行也 2023款 2.5L 智行版 18.78万 暂无 询价
马自达CX-50行也 2023款 2.5L 尊行版 20.68万 暂无 询价
同意,继续询底价不同意,放弃询价