2.0T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
柯迪亚克 2021款 TSI330 两驱 标准版 5座 | 17.79万 | 暂无 询价 |
柯迪亚克 2021款 TSI330 两驱 舒适版 5座 | 18.79万 | 暂无 询价 |
柯迪亚克 2021款 TSI330 两驱 豪华优享版 5座 | 19.99万 | 暂无 询价 |
柯迪亚克 2021款 TSI330 两驱 豪华优享版 7座 | 20.39万 | 暂无 询价 |
柯迪亚克 2021款 TSI380 四驱 旗舰版 7座 | 24.79万 | 暂无 询价 |
2.0T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
柯迪亚克 2020款 TSI330 两驱 标准版 5座 | 17.79万 | 暂无 询价 |
柯迪亚克 2020款 TSI330 两驱 舒适版 5座 | 18.79万 | 暂无 询价 |
柯迪亚克 2020款 TSI330 两驱 舒适版 7座 | 19.19万 | 暂无 询价 |
柯迪亚克 2020款 TSI330 两驱 豪华优享版 5座 | 19.99万 | 暂无 询价 |
柯迪亚克 2020款 TSI330 两驱 豪华优享版 7座 | 20.39万 | 暂无 询价 |
柯迪亚克 2019款 改款 TSI330 两驱 标准版 5座 国V | 17.79万 | 暂无 询价 |
柯迪亚克 2019款 改款 TSI330 两驱 标准版 5座 国VI | 17.79万 | 暂无 询价 |
柯迪亚克 2019款 改款 TSI330 两驱 舒适版 5座 国V | 18.79万 | 暂无 询价 |
柯迪亚克 2019款 改款 TSI330 两驱 舒适版 5座 国VI | 18.79万 | 暂无 询价 |
柯迪亚克 2019款 改款 TSI330 两驱 舒适版 7座 国V | 19.19万 | 暂无 询价 |
柯迪亚克 2019款 改款 TSI330 两驱 舒适版 7座 国VI | 19.19万 | 暂无 询价 |
柯迪亚克 2019款 改款 TSI330 两驱 豪华优享版 5座 国V | 19.99万 | 暂无 询价 |
柯迪亚克 2019款 改款 TSI330 两驱 豪华优享版 5座 国VI | 19.99万 | 暂无 询价 |
柯迪亚克 2019款 改款 TSI330 两驱 豪华优享版 7座 国V | 20.39万 | 暂无 询价 |
柯迪亚克 2019款 改款 TSI330 两驱 豪华优享版 7座 国VI | 20.39万 | 暂无 询价 |
柯迪亚克 2019款 改款 TSI380 四驱 豪华优享版 7座 国V | 22.79万 | 暂无 询价 |
柯迪亚克 2019款 改款 TSI380 四驱 豪华优享版 7座 国VI | 22.79万 | 暂无 询价 |
柯迪亚克 2019款 改款 TSI380 四驱 旗舰版 7座 国V | 24.79万 | 暂无 询价 |
柯迪亚克 2019款 改款 TSI380 四驱 旗舰版 7座 国VI | 24.79万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道