2.0L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
RAV4荣放 2020款 2.0L CVT 两驱 都市版 | 17.48万 | 暂无 询价 |
RAV4荣放 2020款 2.0L CVT 两驱 风尚版 | 19.48万 | 暂无 询价 |
RAV4荣放 2020款 2.0L CVT 四驱 风尚版 | 20.38万 | 暂无 询价 |
RAV4荣放 2020款 2.0L CVT 两驱 尊贵版 | 21.18万 | 暂无 询价 |
RAV4荣放 2020款 2.0L CVT 四驱 尊贵版 | 22.58万 | 暂无 询价 |
RAV4荣放 2019款 2.0L CVT 两驱 都市版 国VI | 17.68万 | 暂无 询价 |
RAV4荣放 2019款 2.0L CVT 两驱 先锋版 国V | 18.68万 | 暂无 询价 |
RAV4荣放 2019款 2.0L CVT 两驱 先锋版 国VI | 18.68万 | 暂无 询价 |
RAV4荣放 2019款 2.0L CVT 两驱 风尚版 国VI | 19.68万 | 暂无 询价 |
RAV4荣放 2019款 2.0L CVT 两驱 舒适版 国VI | 19.78万 | 暂无 询价 |
RAV4荣放 2019款 2.0L CVT 两驱 风尚X限量版 国VI | 20.18万 | 暂无 询价 |
RAV4荣放 2019款 2.0L CVT 两驱 风尚X限量版 国V | 20.18万 | 暂无 询价 |
RAV4荣放 2019款 2.0L CVT 两驱 智尚版 国VI | 21.08万 | 暂无 询价 |
RAV4荣放 2019款 2.0L CVT 四驱 新锐版 国VI | 22.08万 | 暂无 询价 |
2.5L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
RAV4荣放 2020款 双擎 2.5L E-CVT 两驱 精英版 | 22.48万 | 暂无 询价 |
RAV4荣放 2020款 双擎 2.5L E-CVT 四驱 精英版 | 23.78万 | 暂无 询价 |
RAV4荣放 2020款 双擎 2.5L E-CVT 四驱 旗舰版 | 25.88万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道