2.0T 249马力L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
发现运动版 2022款 249PS 大都会版 5座 | 39.68万 | 24.00万起 询价 |
2.0T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
发现运动版 2022款 改款 200PS 家庭版 5座 | 35.68万 | 26.00万起 询价 |
发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 | 38.28万 | 28.00万起 询价 |
发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 5座 | 41.18万 | 30.00万起 询价 |
发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 7座 | 45.58万 | 34.00万起 询价 |
发现运动版 2021款 200PS 家庭版 5座 | 35.68万 | 暂无 询价 |
发现运动版 2021款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 | 38.28万 | 暂无 询价 |
发现运动版 2021款 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 5座 | 41.18万 | 暂无 询价 |
发现运动版 2021款 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 7座 | 42.28万 | 暂无 询价 |
发现运动版 2021款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 7座 | 45.58万 | 暂无 询价 |
2.0T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
发现运动版 2020款 200PS 家庭版 5座 | 35.68万 | 暂无 询价 |
发现运动版 2020款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 | 38.28万 | 暂无 询价 |
发现运动版 2020款 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 5座 | 41.18万 | 暂无 询价 |
发现运动版 2020款 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 7座 | 42.28万 | 暂无 询价 |
发现运动版 2020款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 7座 | 45.58万 | 暂无 询价 |
报价:24.00万起
询底价客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道