厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|
帕拉梅拉(平行进口) 2020款 墨版 国六 | 145万 | 暂无 询价 |
帕拉梅拉(平行进口) 2020款 加版 国六 | 156万 | 暂无 询价 |
2.9T 330马力 V6 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
Panamera 2019款 Panamera 2.9T | 97.30万 | 暂无 询价 |
Panamera 2019款 Panamera 行政加长版 2.9T | 113.80万 | 暂无 询价 |
Panamera 2019款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 116.80万 | 暂无 询价 |
Panamera 2019款 Panamera 十周年纪念版 2.9T | 116.80万 | 暂无 询价 |
Panamera 2019款 Panamera 4 行政加长版 2.9T | 120.60万 | 暂无 询价 |
2.9T 440马力 V6 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
Panamera 2017款 Panamera 4S 2.9T | 156.80万 | 暂无 询价 |
Panamera 2017款 Panamera 4S Sport Turismo 2.9T | 159.80万 | 暂无 询价 |
Panamera 2017款 Panamera 4S 行政加长版 2.9T | 169.80万 | 暂无 询价 |
2.9T V型6缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
Panamera 2021款 Panamera | 97.30万 | 暂无 询价 |
Panamera 2021款 Panamera 行政加长版 | 113.80万 | 暂无 询价 |
Panamera 2021款 Panamera 4 Sport Turismo | 116.80万 | 暂无 询价 |
Panamera 2021款 Panamera 4 行政加长版 | 120.60万 | 暂无 询价 |
Panamera 2020款 Panamera 十周年纪念版 | 116.80万 | 暂无 询价 |
3.0T 330马力 V6 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
Panamera 2017款 Panamera 3.0T | 99.80万 | 暂无 询价 |
Panamera 2017款 Panamera 行政加长版 3.0T | 116.80万 | 暂无 询价 |
Panamera 2017款 Panamera 4 Sport Turismo 3.0T | 119.80万 | 暂无 询价 |
Panamera 2017款 Panamera 4 行政加长版 3.0T | 123.80万 | 暂无 询价 |
4.0T 460马力 V8 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
Panamera 2019款 Panamera GTS 4.0T | 180.10万 | 暂无 询价 |
Panamera 2019款 Panamera GTS Sport Turismo 4.0T | 183.00万 | 暂无 询价 |
4.0T 550马力 V8 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
Panamera 2017款 Panamera Turbo 4.0T | 204.80万 | 暂无 询价 |
Panamera 2017款 Panamera Turbo Sport Turismo 4.0T | 207.80万 | 暂无 询价 |
Panamera 2017款 Panamera Turbo 行政加长版 4.0T | 217.80万 | 暂无 询价 |
4.0T V型8缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
Panamera 2021款 Panamera GTS | 180.10万 | 暂无 询价 |
Panamera 2021款 Panamera Turbo S | 233.80万 | 暂无 询价 |
Panamera 2021款 Panamera Turbo S 行政加长版 | 245.80万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道