1.9T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
长安凯程F70 2020款 1.9T 两驱 标轴 标准版 柴油 国V | 9.98万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 1.9T 两驱 标轴 豪华版 柴油 国V | 10.78万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 1.9T 四驱 标轴 标准版 柴油 国V | 11.48万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 1.9T 四驱 标轴 豪华版 柴油 国V | 12.08万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 1.9T 两驱 标轴 行政版 柴油 国V | 12.38万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 1.9T 四驱 标轴 行政版 柴油 国V | 13.68万 | 暂无 询价 |
2.4T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
长安凯程F70 2021款 2.4T 两驱 豪华版 汽油 | 9.98万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2021款 2.4T 两驱 行政版 汽油 | 11.58万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2021款 2.4T 四驱 豪华版 汽油 | 11.88万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2021款 2.4T 四驱 行政版 汽油 | 13.48万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2021款 2.4T 手动 两驱 标轴 精劲型 汽油 | 13.58万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2021款 2.4T 手自一体 两驱 标轴 精劲型 汽油 | 14.38万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2021款 2.4T 手动 四驱 标轴 精劲型 汽油 | 15.08万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2021款 2.4T 手动 两驱 标轴 领航型 汽油 | 15.58万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2021款 2.4T 手自一体 四驱 标轴 精劲型 汽油 | 15.88万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2021款 2.4T 手自一体 两驱 标轴 领航型 汽油 | 16.38万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2021款 2.4T 手动 四驱 标轴 领航型 汽油 | 17.08万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2021款 2.4T 手自一体 四驱 标轴 领航型 汽油 | 17.88万 | 暂无 询价 |
2.4T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
长安凯程F70 2020款 2.4T 两驱 标轴 标准版 汽油 国V | 9.28万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.4T 两驱 标轴 标准版 汽油 国VI | 9.48万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.4T 两驱 标轴 豪华版 汽油 国V | 10.08万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.4T 两驱 标轴 豪华版 汽油 国VI | 10.28万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.4T 四驱 标轴 标准版 汽油 国V | 10.78万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.4T 四驱 标轴 标准版 汽油 国VI | 10.98万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.4T 四驱 标轴 豪华版 汽油 国V | 11.38万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.4T 四驱 标轴 豪华版 汽油 国VI | 11.58万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.4T 两驱 标轴 行政版 汽油 国V | 11.68万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.4T 两驱 标轴 行政版 汽油 国VI | 11.88万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.4T 四驱 标轴 行政版 汽油 国V | 12.98万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.4T 四驱 标轴 行政版 汽油 国VI | 13.18万 | 暂无 询价 |
2.5T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
长安凯程F70 2020款 2.5T 两驱 标轴 标准版 柴油 国V | 9.98万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 两驱 长轴 标准版 柴油 国V 额载495 | 10.18万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 两驱 长轴 标准版 柴油 国V 额载675 | 10.18万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 两驱 标轴 标准版 柴油 国VI | 10.28万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 两驱 长轴 标准版 柴油 国VI 额载495 | 10.48万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 两驱 长轴 标准版 柴油 国VI 额载675 | 10.48万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 两驱 标轴 豪华版 柴油 国V | 10.78万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 两驱 长轴 豪华版 柴油 国V 额载495 | 10.98万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 两驱 长轴 豪华版 柴油 国V 额载675 | 10.98万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 两驱 标轴 豪华版 柴油 国VI | 11.08万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 两驱 长轴 豪华版 柴油 国VI 额载495 | 11.28万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 两驱 长轴 豪华版 柴油 国VI 额载675 | 11.28万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 四驱 标轴 标准版 柴油 国V | 11.48万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 四驱 长轴 标准版 柴油 国V 额载495 | 11.68万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 四驱 长轴 标准版 柴油 国V 额载675 | 11.68万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 四驱 标轴 标准版 柴油 国VI | 11.78万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 四驱 长轴 标准版 柴油 国VI 额载495 | 11.98万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 四驱 长轴 标准版 柴油 国VI 额载675 | 11.98万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 两驱 标轴 行政版 柴油 国V | 12.08万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 四驱 标轴 豪华版 柴油 国V | 12.08万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 四驱 长轴 豪华版 柴油 国V 额载495 | 12.28万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 四驱 长轴 豪华版 柴油 国V 额载675 | 12.28万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 四驱 标轴 豪华版 柴油 国VI | 12.38万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 两驱 长轴 行政版 柴油 国V 额载495 | 12.58万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 两驱 长轴 行政版 柴油 国V 额载675 | 12.58万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 四驱 长轴 豪华版 柴油 国VI 额载495 | 12.58万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 四驱 长轴 豪华版 柴油 国VI 额载675 | 12.58万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 两驱 标轴 行政版 柴油 国VI | 12.68万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 两驱 长轴 行政版 柴油 国VI 额载675 | 12.88万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 两驱 长轴 行政版 柴油 国VI 额载495 | 12.88万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 四驱 标轴 行政版 柴油 国V | 13.68万 | 暂无 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T 四驱 长轴 行政版 柴油 国V 额载495 | 13.88万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道